1. Bob
Round 1 Points: 75 + 10 bonus
Total 85
2. K-wal
Round 1 Points: 65 + 5 bonus
Total 70
2. Twinkle Toes
Round 1 Points: 65 + 5 bonus
Total 70
3. Dad
Round 1 Points: 60
Total 60
3. Nickel and Dimed
Round 1 Points: 60
Total 60
4. Fleecer
Round 1 Points: 55
Total 55
4. The Old Guy
Round 1 Points: 55
Total 55
5. Bam Bam
Round 1 Points: 50
Total 50
5. Gackbich
Round 1 Points: 50
Total 50
5. Rhinestone Longshot ™
Round 1 Points: 50
Total 50
6. 2017 Champ
Round 1 Points: 45
Total 45
6. Catmandoo
Round 1 Points: 45
Total 45
6. Old Broad
Round 1 Points: 45
Total 45
7. Rudy
Round 1 Points: 40
Total 40
8. High-Pak-EEEE
Round 1 Points: 35
Total 35
8. Theely
Round 1 Points: 35
Total 35
8. TLC
Round 1 Points: 35
Total 35
9. Splatula
Round 1 Points: 25
Total 25
10. Tom Poolery
Round 1 Points: 20
Total 20
11. Hoof Hearted
Round 1 Points: 10
Total 10
BACKGROUND COLOR CODE LEGEND |
|||
|---|---|---|---|
| INDICATES CORRECT PREDICTION. POINTS RETAINED. | INDICATES INCORRECT PREDICTION. POINTS JOUSTED. | INDICATES 7 GAME PREDICTION | INDICATES SWEEP PREDICTED |
VS |
||
| 1 | SEED | 8 |
| 65-12-5 | RECORD | 42-32-8 |
| 135 | POINTS | 92 |
3 |
WINS | 4 |
| JOUSTER | PICK | GAMES | PTS. | |
|---|---|---|---|---|
| Fleecer | IN | 6 | 0 | |
| Tom Poolery | IN | 4 | 0 | |
| Old Broad | IN | 6 | 10 | |
| Rudy | IN | 6 | 0 | |
| TLC | IN | 5 | 0 | |
| The Old Guy | IN | 6 | 0 | |
| Theely | IN | 5 | 0 | |
| High-Pak-EEEE | IN | 5 | 0 | |
| Rhinestone Longshot ™ | IN | 5 | 0 | |
| Nickel and Dimed | IN | 5 | 0 | |
| 2017 Champ | IN | 4 | 0 | |
| Bob | IN | 5 | 0 | |
| Twinkle Toes | IN | 4 | 0 | |
| Gackbich | IN | 5 | 0 | |
| Dad | IN | 5 | 0 | |
| K-wal | IN | 7 | 15 | |
| Splatula | IN | 5 | 0 | |
| Hoof Hearted | IN | 5 | 0 | |
| Bam Bam | IN | 4 | 0 | |
| Catmandoo | IN | 6 | 0 | |
VS |
||
| 4 | SEED | 6 |
| 50-21-11 | RECORD | 46-30-6 |
| 111 | POINTS | 98 |
4 |
WINS | 2 |
| JOUSTER | PICK | GAMES | PTS. | |
|---|---|---|---|---|
| Fleecer | IN | 6 | 15 | |
| Tom Poolery | IN | 6 | 0 | |
| Old Broad | IN | 5 | 0 | |
| Rudy | IN | 7 | 0 | |
| TLC | IN | 6 | 0 | |
| The Old Guy | IN | 6 | 15 | |
| Theely | IN | 6 | 0 | |
| High-Pak-EEEE | IN | 7 | 0 | |
| Rhinestone Longshot ™ | IN | 6 | 15 | |
| Nickel and Dimed | IN | 7 | 10 | |
| 2017 Champ | IN | 6 | 15 | |
| Bob | IN | 7 | 10 | |
| Twinkle Toes | IN | 6 | 0 | |
| Gackbich | IN | 7 | 10 | |
| Dad | IN | 6 | 15 | |
| K-wal | IN | 6 | 0 | |
| Splatula | IN | 6 | 15 | |
| Hoof Hearted | IN | 6 | 0 | |
| Bam Bam | IN | 6 | 15 | |
| Catmandoo | IN | 7 | 10 | |
VS |
||
| 2 | SEED | 7 |
| 52-21-9 | RECORD | 42-31-9 |
| 113 | POINTS | 93 |
4 |
WINS | 2 |
| JOUSTER | PICK | GAMES | PTS. | |
|---|---|---|---|---|
| Fleecer | IN | 7 | 0 | |
| Tom Poolery | IN | 7 | 0 | |
| Old Broad | IN | 7 | 0 | |
| Rudy | IN | 5 | 10 | |
| TLC | IN | 7 | 10 | |
| The Old Guy | IN | 6 | 15 | |
| Theely | IN | 6 | 15 | |
| High-Pak-EEEE | IN | 5 | 10 | |
| Rhinestone Longshot ™ | IN | 6 | 0 | |
| Nickel and Dimed | IN | 5 | 10 | |
| 2017 Champ | IN | 5 | 10 | |
| Bob | IN | 6 | 15 | |
| Twinkle Toes | IN | 7 | 10 | |
| Gackbich | IN | 6 | 15 | |
| Dad | IN | 4 | 10 | |
| K-wal | IN | 7 | 0 | |
| Splatula | IN | 7 | 0 | |
| Hoof Hearted | IN | 7 | 0 | |
| Bam Bam | IN | 7 | 10 | |
| Catmandoo | IN | 4 | 10 | |
VS |
||
| 3 | SEED | 5 |
| 52-22-8 | RECORD | 47-22-13 |
| 112 | POINTS | 107 |
4 |
WINS | 3 |
| JOUSTER | PICK | GAMES | PTS. | |
|---|---|---|---|---|
| Fleecer | IN | 7 | 15 | |
| Tom Poolery | IN | 5 | 0 | |
| Old Broad | IN | 5 | 10 | |
| Rudy | IN | 5 | 10 | |
| TLC | IN | 6 | 0 | |
| The Old Guy | IN | 6 | 10 | |
| Theely | IN | 6 | 10 | |
| High-Pak-EEEE | IN | 6 | 0 | |
| Rhinestone Longshot ™ | IN | 5 | 10 | |
| Nickel and Dimed | IN | 6 | 10 | |
| 2017 Champ | IN | 5 | 10 | |
| Bob | IN | 7 | 15 | |
| Twinkle Toes | IN | 5 | 10 | |
| Gackbich | IN | 6 | 0 | |
| Dad | IN | 6 | 10 | |
| K-wal | IN | 6 | 10 | |
| Splatula | IN | 5 | 0 | |
| Hoof Hearted | IN | 5 | 0 | |
| Bam Bam | IN | 7 | 0 | |
| Catmandoo | IN | 6 | 0 | |
VS |
||
| 3 | SEED | 7 |
| 51-24-7 | RECORD | 46-28-8 |
| 109 | POINTS | 100 |
3 |
WINS | 4 |
| JOUSTER | PICK | GAMES | PTS. | |
|---|---|---|---|---|
| Fleecer | IN | 7 | 15 | |
| Tom Poolery | IN | 5 | 10 | |
| Old Broad | IN | 6 | 0 | |
| Rudy | IN | 4 | 0 | |
| TLC | IN | 7 | 0 | |
| The Old Guy | IN | 7 | 0 | |
| Theely | IN | 6 | 0 | |
| High-Pak-EEEE | IN | 5 | 0 | |
| Rhinestone Longshot ™ | IN | 5 | 0 | |
| Nickel and Dimed | IN | 5 | 10 | |
| 2017 Champ | IN | 4 | 0 | |
| Bob | IN | 5 | 0 | |
| Twinkle Toes | IN | 7 | 15 | |
| Gackbich | IN | 5 | 0 | |
| Dad | IN | 4 | 0 | |
| K-wal | IN | 4 | 0 | |
| Splatula | IN | 4 | 0 | |
| Hoof Hearted | IN | 5 | 0 | |
| Bam Bam | IN | 4 | 0 | |
| Catmandoo | IN | 7 | 15 | |
VS |
||
| 4 | SEED | 6 |
| 47-21-14 | RECORD | 46-25-11 |
| 108 | POINTS | 103 |
4 |
WINS | 2 |
| JOUSTER | PICK | GAMES | PTS. | |
|---|---|---|---|---|
| Fleecer | IN | 4 | 0 | |
| Tom Poolery | IN | 6 | 0 | |
| Old Broad | IN | 6 | 15 | |
| Rudy | IN | 7 | 10 | |
| TLC | IN | 7 | 10 | |
| The Old Guy | IN | 7 | 0 | |
| Theely | IN | 7 | 10 | |
| High-Pak-EEEE | IN | 6 | 15 | |
| Rhinestone Longshot ™ | IN | 7 | 10 | |
| Nickel and Dimed | IN | 7 | 10 | |
| 2017 Champ | IN | 7 | 0 | |
| Bob | IN | 7 | 10 | |
| Twinkle Toes | IN | 6 | 15 | |
| Gackbich | IN | 7 | 10 | |
| Dad | IN | 6 | 15 | |
| K-wal | IN | 6 | 15 | |
| Splatula | IN | 6 | 0 | |
| Hoof Hearted | IN | 6 | 0 | |
| Bam Bam | IN | 6 | 15 | |
| Catmandoo | IN | 6 | 0 | |
VS |
||
| 1 | SEED | 8 |
| 51-22-9 | RECORD | 46-33-3 |
| 111 | POINTS | 95 |
4 |
WINS | 1 |
| JOUSTER | PICK | GAMES | PTS. | |
|---|---|---|---|---|
| Fleecer | IN | 7 | 0 | |
| Tom Poolery | IN | 6 | 0 | |
| Old Broad | IN | 6 | 0 | |
| Rudy | IN | 5 | 0 | |
| TLC | IN | 5 | 15 | |
| The Old Guy | IN | 7 | 0 | |
| Theely | IN | 7 | 0 | |
| High-Pak-EEEE | IN | 6 | 0 | |
| Rhinestone Longshot ™ | IN | 6 | 0 | |
| Nickel and Dimed | IN | 6 | 0 | |
| 2017 Champ | IN | 6 | 0 | |
| Bob | IN | 6 | 10 | |
| Twinkle Toes | IN | 5 | 15 | |
| Gackbich | IN | 6 | 0 | |
| Dad | IN | 7 | 0 | |
| K-wal | IN | 5 | 15 | |
| Splatula | IN | 6 | 0 | |
| Hoof Hearted | IN | 6 | 0 | |
| Bam Bam | IN | 7 | 0 | |
| Catmandoo | IN | 7 | 10 | |
VS |
||
| 2 | SEED | 5 |
| 50-23-9 | RECORD | 47-25-10 |
| 109 | POINTS | 104 |
4 |
WINS | 2 |
| JOUSTER | PICK | GAMES | PTS. | |
|---|---|---|---|---|
| Fleecer | IN | 7 | 10 | |
| Tom Poolery | IN | 5 | 10 | |
| Old Broad | IN | 5 | 10 | |
| Rudy | IN | 7 | 10 | |
| TLC | IN | 7 | 0 | |
| The Old Guy | IN | 6 | 15 | |
| Theely | IN | 7 | 0 | |
| High-Pak-EEEE | IN | 7 | 10 | |
| Rhinestone Longshot ™ | IN | 6 | 15 | |
| Nickel and Dimed | IN | 7 | 10 | |
| 2017 Champ | IN | 5 | 10 | |
| Bob | IN | 6 | 15 | |
| Twinkle Toes | IN | 7 | 0 | |
| Gackbich | IN | 6 | 15 | |
| Dad | IN | 5 | 10 | |
| K-wal | IN | 5 | 10 | |
| Splatula | IN | 5 | 10 | |
| Hoof Hearted | IN | 5 | 10 | |
| Bam Bam | IN | 5 | 10 | |
| Catmandoo | IN | 6 | 0 | |